电镀工业排污单位须在废水总排放口,以及排放总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞响应的车间或生产设施排放口设置检测点位。
专门处置惩罚电镀废水的集中式污水处置惩罚厂须在废水总排放口,以及排放总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞响应的车间或生产设施排放口设置检测点位。

电镀工业排污单位的废水排放口检测指标及最低检测频次凭证表 1 执行。
表 1 电镀工业排污单位废水检测指标最低检测频次
| 检测点位 | 检测指标 | 检测频次 |
| 车间或生产设施排放口 | 流量 | 自动监测 |
| 总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞 | 日 | |
| 废水总排放口 | 流量 | 自动监测 |
| pH 值、化学需氧量、总氰化物、总铜、总锌 | 日 | |
| 总磷、总氮 | 月 | |
| 总铁、总铝、氨氮、氟化物、悬浮物、石油类 | 月 | |
| 雨水排放口 | pH值、悬浮物 | 日 |
注 1:凭证原辅料使用等现实生产情形,确定详细的重金属监测指标。 注 2:设区的市级及以上环保主管部清楚确要求装置自动监测装备的污染物指标,须接纳自动监测。 a 总氮/总磷实验总量控制的区域,总氮/总磷最低监测频次按日执行。 b 雨水排放口有流动水排放时按日监测。若监测一年无异常情形,可放宽至每季度开展一次监测。 | ||
专门处置惩罚电镀废水的集中式污水处置惩罚厂的车间或生产设施排放口以及废水总排放口的检测指标及最低检测频次凭证表 2 执行。
表2 专门处置惩罚电镀废水的集中式污水处置惩罚厂废水监测指标最低检测频次
| 检测点位 | 检测指标 | 检测频次 |
| 车间或生产设施排放口 | 流量 | 自动检测 |
| 总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞 | 日 | |
| 废水总排放口 | 流量、pH 值、化学需氧量 | 自动检测 |
| 氨氮、总氮、总磷、总氰化物、总铜、总锌 | 日 | |
| 总铁、总铝、氟化物、悬浮物、石油类 | 月 | |
注 1:凭证专门处置惩罚电镀废水的集中式污水处置惩罚厂上游企业排放废水涉及的污染物指标,确定应开展监测的金属指标。 注 2:设区的市级及以上环保主管部清楚确要求装置自动监测装备的污染物指标,须接纳自动监测。 a 车间或生产设施排放口指:含总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞废水分质处置惩罚的特定处置惩罚单位出水口(与其他废水混淆前)。 | ||
深圳k1体育是经国家认可委认可,具有中国计量认证(CMA)资质的第三方检测机构,为客户提供一站式工业废水检测效劳。手艺实力雄厚,拥有一支具有中、高级手艺职称、熟练掌握专业知识、受过严酷专业培训的专家团队,并配有一批细密的检测装备,依赖科技求生长。公司在充分引进吸收海内外先进手艺与治理理念的基础上,一直开拓立异,推行“科学、公正、快捷、准确”的原则,为客户提供优质、高效、知足的效劳,知足国家执法、规则要求及客户的需求。
